
截至7月22日 18:00
报名成功人数
91034人
总竞争比例
截至7月22日 18:00
数据分析(截至7月22日)
2020年甘肃公务员最终报名人数:省直及各地市报名人数及竞争比 [截至7月22日18:00] | ||||
---|---|---|---|---|
各地市 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | 223? | 11469 | 9395 | 42.1:1 |
临夏 | 119? | 7753 | 6046 | 50.8:1 |
酒泉 | 325? | 11847 | 10026 | 30.8:1 |
兰州 | 242? | 22569 | 17871 | 73.8:1 |
武威 | 98? | 4536 | 3704 | 37.8:1 |
张掖 | 238? | 8078 | 7106 | 29.9:1 |
天水 | 135? | 8066 | 6174 | 45.7:1 |
陇南 | 113? | 5661 | 4082 | 36.1:1 |
庆阳 | 129? | 5854 | 4544 | 35.2:1 |
平凉 | 167? | 8173 | 6641 | 39.8:1 |
定西 | 177? | 10511 | 8442 | 47.7:1 |
白银 | 51? | 2686 | 2231 | 43.7:1 |
甘南 | 63? | 5022 | 3450 | 54.8:1 |
金昌 | 20? | 1515 | 1188 | 59.4:1 |
嘉峪关 | 9? | 210 | 134 | 14.9:1 |
总计 | 2109 | 113950 | 91034 | 43.2:1 |
以上数据由甘肃中公教育发布,转载注明来源 |
2020年甘肃公务员最终报名人数:省直各单位报名人数及竞争比 [截至7月22日 18:00] | ||||
---|---|---|---|---|
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省司法厅 | 162 | 5701 | 4728 | 29.2:1 |
省财政厅 | 4 | 322 | 275 | 68.8:1 |
省地质矿产勘查开发局 | 4 | 367 | 340 | 85:1 |
省发展和改革委员会 | 2 | 203 | 173 | 86.5:1 |
省高级人民法院兰州铁路运输中级法院 | 4 | 65 | 54 | 13.5:1 |
省公安厅 | 3 | 66 | 30 | 10:1 |
省广播电视局 | 5 | 36 | 29 | 5.8:1 |
省林业和草原局 | 1 | 15 | 3 | 3:1 |
省民族事务委员会 | 2 | 204 | 179 | 89.5:1 |
省农业农村厅 | 2 | 395 | 307 | 153.5:1 |
省人民政府办公厅 | 4 | 1103 | 821 | 205.3:1 |
省审计厅 | 8 | 1559 | 1271 | 158.9:1 |
省生态环境厅 | 3 | 250 | 216 | 72:1 |
省水利厅 | 8 | 551 | 469 | 58.6:1 |
省委直属机关工作委员会 | 1 | 79 | 72 | 72:1 |
省卫生健康委员会 | 2 | 84 | 56 | 28:1 |
省文化和旅游厅 | 2 | 179 | 141 | 70.5:1 |
省文学艺术界联合会 | 3 | 140 | 113 | 37.7:1 |
省有色金属地质勘查局 | 2 | 31 | 23 | 11.5:1 |
省自然资源厅 | 1 | 119 | 95 | 95:1 |
合计 | 223 | 11469 | 9395 | 42.1:1 |
以上数据由甘肃中公教育发布,转载注明来源 |
2020甘肃公务员考试报名人数最多的十大职位 [截至7月22日 18:00] | |||||
---|---|---|---|---|---|
招考单位 | 职位名称及代码 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
兰州市西固区人才交流服务中心 | 一级科员0128[62010128] | 1 | 1536 | 1111 | 1111:1 |
审计业务处 | 一级主任科员及以下0138[62060138] | 4 | 1338 | 1090 | 272.5:1 |
中共兰州市委办公室 | 一级主任科员及以下0050[62010050] | 2 | 1319 | 970 | 485:1 |
陇西县宏伟乡人民政府 | 一级科员0287[62240287] | 2 | 955 | 769 | 384.5:1 |
兰州市安宁区人民政府办公室 | 四级主任科员及以下0142[62010142] | 2 | 782 | 663 | 331.5:1 |
庆阳市机关事务管理局 | 一级科员0621[62280621] | 1 | 754 | 549 | 549:1 |
共青团天水市麦积区委员会 | 一级科员0391[62050391] | 2 | 751 | 579 | 289.5:1 |
玛曲县欧拉秀玛乡人民政府 | 一级科员1366[62301366] | 1 | 735 | 476 | 476:1 |
玛曲县齐哈玛镇人民政府 | 一级科员1364[62301364] | 1 | 716 | 464 | 464:1 |
金昌经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下1036[62031036] | 1 | 714 | 548 | 548:1 |
以上数据由甘肃中公教育发布,转载注明来源 |
2020年甘肃省公务员考试最终报名人数:竞争最激烈的十大职位 [截至7月22日 18:00] | |||||
---|---|---|---|---|---|
招考单位 | 职位名称及代码 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
兰州市西固区人才交流服务中心 | 一级科员0128[62010128] | 1 | 1536 | 1111 | 1111.:1 |
庆阳市机关事务管理局 | 一级科员0621[62280621] | 1 | 754 | 549 | 549:1 |
金昌经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下1036[62031036] | 1 | 714 | 548 | 548:1 |
中共永登县委办公室 | 四级主任科员及以下0147[62010147] | 1 | 693 | 542 | 542:1 |
安定区白碌乡人民政府 | 一级科员0255[62240255] | 1 | 697 | 542 | 542:1 |
中共兰州市委办公室 | 一级主任科员及以下0050[62010050] | 2 | 1319 | 970 | 485:1 |
庆阳市经济动员办公室 | 一级科员0611[62280611] | 1 | 601 | 483 | 483.:1 |
玛曲县欧拉秀玛乡人民政府 | 一级科员1366[62301366] | 1 | 735 | 476 | 476.:1 |
武都区供销合作社联合社 | 一级科员1172[62261172] | 1 | 592 | 467 | 467:1 |
玛曲县齐哈玛镇人民政府 | 一级科员1364[62301364] | 1 | 716 | 464 | 464:1 |
以上数据由甘肃中公教育发布,转载注明来源 |